| Year: | 2015 | |
| Make: | Toyota | |
| Model: | Corolla | |
| Engine: | 1.8 Liter DOHC 16-Valve VVT-i 4 Cylinder | |
| Transmission: | CVTi-S Automatic 6 Speed Manual 4 Speed ECT-i Automatic |
72% 17% 10% |
| There are 4 possible sub models: | S Plus LE LE Plus L |
38% 24% 24% 14% |
| Year: | 2015 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Corolla |
| Sub Model: | S Plus |
| Engine: | 1.8 Liter DOHC 16-Valve VVT-i 4 Cylinder |
| Transmission: |
6 Speed Manual CVTi-S Automatic |
| Year: | 2015 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Corolla |
| Sub Model: | LE |
| Engine: | 1.8 Liter DOHC 16-Valve VVT-i 4 Cylinder |
| Transmission: | CVTi-S Automatic |
| Year: | 2015 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Corolla |
| Sub Model: | LE Plus |
| Engine: | 1.8 Liter DOHC 16-Valve VVT-i 4 Cylinder |
| Transmission: | CVTi-S Automatic |
| Year: | 2015 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Corolla |
| Sub Model: | L |
| Engine: | 1.8 Liter DOHC 16-Valve VVT-i 4 Cylinder |
| Transmission: |
4 Speed ECT-i Automatic 6 Speed Manual |